発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 206,269千株(普通株式) |
株主数 | 76,504名(1単元以上保有の株主数:62,803名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,617 | 9.82 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,925 | 2.75 |
薩摩酒造株式会社 | 4,699 | 2.62 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.28 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.27 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.18 |
株式会社MCAホールディングス | 3,408 | 1.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 3,223 | 1.80 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 49 | 340,641 | 16.58 |
証券会社 | 42 | 51,209 | 2.49 |
その他国内法人 | 726 | 661,102 | 32.17 |
外国法人等 | 430 | 431,760 | 21.01 |
個人その他 | 61,556 | 570,091 | 27.75 |
合計 | 62,803 | 2,054,803 | 100.0 |