発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 206,269千株(普通株式) |
株主数 | 76,763名(1単元以上保有の株主数:59,910名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.319 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,447 | 11.204 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,561 | 3.595 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.901 |
薩摩酒造株式会社 | 4,736 | 2.595 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.240 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.233 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.143 |
株式会社MCAホールディングス | 3,408 | 1.867 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,109 | 1.703 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 41 | 401,033 | 19.52 |
証券会社 | 37 | 81,186 | 3.95 |
その他国内法人 | 689 | 651,768 | 31.72 |
外国法人等 | 448 | 388,260 | 18.89 |
個人その他 | 58,695 | 532,745 | 25.92 |
合計 | 59,910 | 2,054,992 | 100.0 |