発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 206,269千株(普通株式) |
株主数 | 67,310名(1単元以上保有の株主数:51,467) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.319 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,648 | 12.410 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 7,745 | 4.244 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,206 | 3,948 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.901 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.240 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・イン ク | 4,075 | 2.233 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,023 | 2.204 |
薩摩酒造株式会社 | 3,985 | 2.183 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.143 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 47 | 402,115 | 19.57 |
証券会社 | 35 | 76,717 | 3.73 |
その他国内法人 | 634 | 604,712 | 29.42 |
外国法人等 | 495 | 485,291 | 23.61 |
個人その他 | 50,257 | 486,526 | 23.67 |
合計 | 51,468 | 2,055,361 | 100.0 |