| 発行可能株式総数 | 500,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 171,269千株(普通株式) |
| 株主数 | 73,479名(1単元以上保有の株主数:56,273名) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 16.596 |
| The Coca-Cola Export Corporation | 16,919 | 10.043 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,260 | 9.652 |
| 公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.143 |
| JPモルガン証券株式会社 | 4,932 | 2.927 |
| 株式会社千秋社 | 4,088 | 2.427 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.419 |
| 薩摩酒造株式会社 | 3,848 | 2.284 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,012 | 1.788 |
| State Street Bank and Trust Company | 2,646 | 1.570 |
| 株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 金融機関 | 30 | 261,590 | 15.33 |
| 証券会社 | 31 | 79,948 | 4.69 |
| その他国内法人 | 616 | 520,524 | 30.51 |
| 外国法人等 | 526 | 595,603 | 34.92 |
| 個人その他 | 55,070 | 248,193 | 14.55 |
| 合計 | 56,273 | 1,705,858 | 100.0 |