| 発行可能株式総数 | 500,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 183,269千株(普通株式) |
| 株主数 | 72,050名(1単元以上保有の株主数:52,375名) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 16.365 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,466 | 9.639 |
| 公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.099 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,022 | 2.940 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 4,231 | 2.476 |
| 株式会社千秋社 | 4,088 | 2.393 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.385 |
| 三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.290 |
| 薩摩酒造株式会社 | 3,848 | 2.252 |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 3,009 | 1.761 |
| 株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 金融機関 | 33 | 291,558 | 15.97 |
| 証券会社 | 28 | 15,891 | 0.87 |
| その他国内法人 | 595 | 558,608 | 30.60 |
| 外国法人等 | 509 | 615,349 | 33.70 |
| 個人その他 | 51,210 | 344,331 | 18.86 |
| 合計 | 52,375 | 1,825,737 | 100.0 |