| 発行可能株式総数 | 500,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 171,269千株(普通株式) |
| 株主数 | 69,761名(1単元以上保有の株主数:51,602名) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 17.014 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,019 | 11.575 |
| The Coca-Cola Export Corporation | 14,001 | 8.521 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,883 | 3.580 |
| 公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.222 |
| 株式会社千秋社 | 4,088 | 2.488 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.480 |
| 薩摩酒造株式会社 | 3,848 | 2.341 |
| JPモルガン証券株式会社 | 2,899 | 1.764 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 | 2,358 | 1.435 |
| 株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 金融機関 | 34 | 301,036 | 17.65 |
| 証券会社 | 29 | 62,750 | 3.68 |
| その他国内法人 | 588 | 516,270 | 30.26 |
| 外国法人等 | 532 | 553,936 | 32.47 |
| 個人その他 | 50,419 | 272,053 | 15.95 |
| 合計 | 51,602 | 1,706,045 | 100.00 |