| 発行可能株式総数 | 500,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 171,269千株(普通株式) |
| 株主数 | 68,883名(1単元以上保有の株主数:49,144名) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 16.785 |
| The Coca-Cola Export Corporation | 18,607 | 11.172 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,942 | 10.772 |
| 公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.179 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,083 | 3.052 |
| 株式会社千秋社 | 4,088 | 2.454 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.446 |
| 薩摩酒造株式会社 | 3,848 | 2.310 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 | 2,363 | 1.418 |
| 株式会社MCAホールディングス | 2,130 | 1.278 |
| 株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 金融機関 | 37 | 302,897 | 17.75 |
| 証券会社 | 27 | 4,884 | 0.29 |
| その他国内法人 | 569 | 515,708 | 30.23 |
| 外国法人等 | 526 | 631,722 | 37.03 |
| 個人その他 | 47,985 | 250,774 | 14.70 |
| 合計 | 49,144 | 1,705,985 | 100.00 |