| 発行可能株式総数 | 500,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 171,269千株(普通株式) |
| 株主数 | 68,852名(1単元以上保有の株主数:49,395名) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 17.044 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,181 | 10.474 |
| The Coca-Cola Export Corporation | 14,001 | 8.536 |
| 公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.228 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,710 | 2.871 |
| 株式会社千秋社 | 4,088 | 2.492 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.484 |
| 薩摩酒造株式会社 | 3,798 | 2.315 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 | 2,317 | 1.412 |
| BBH Lux for Brock Milton Capital Ucits Sicav - BMC Global Select Fund | 2,270 | 1.383 |
| 株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 金融機関 | 35 | 283,792 | 16.63 |
| 証券会社 | 34 | 9,233 | 0.54 |
| その他国内法人 | 570 | 514,108 | 30.13 |
| 外国法人等 | 540 | 629,192 | 36.88 |
| 個人その他 | 48,216 | 269,755 | 15.81 |
| 合計 | 49,395 | 1,706,080 | 100.00 |