発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 206,269千株(普通株式) |
株主数 | 77,268名(1単元以上保有の株主数:60,501名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.588 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,404 | 10.819 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,755 | 3.209 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.952 |
薩摩酒造株式会社 | 4,736 | 2.64 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.279 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.272 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.181 |
株式会社MCAホールディングス | 3,408 | 1.9 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 3,192 | 1.78 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 41 | 358,920 | 17.47 |
証券会社 | 33 | 73,713 | 3.59 |
その他国内法人 | 695 | 658,321 | 32.04 |
外国法人等 | 457 | 409,471 | 19.93 |
個人その他 | 59,275 | 554,473 | 26.98 |
合計 | 60,501 | 2,054,898 | 100.0 |