発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 183,269千株(普通株式) |
株主数 | 61,375名(1単元以上保有の株主数:46,176名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.768 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,808 | 9.480 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 7,746 | 4.369 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.986 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,753 | 2.680 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.306 |
コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.298 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.206 |
薩摩酒造株式会社 | 3,848 | 2.170 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,260 | 1.838 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 36 | 295,520 | 16.19 |
証券会社 | 29 | 15,507 | 0.85 |
その他国内法人 | 587 | 593,668 | 32.52 |
外国法人等 | 473 | 641,283 | 35.13 |
個人その他 | 45,051 | 279,693 | 15.32 |
合計 | 46,176 | 1,825,671 | 100.0 |