発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 183,269千株(普通株式) |
株主数 | 83,916名(1単元以上保有の株主数:68,196名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 16.092 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,490 | 10.067 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 5,310 | 3.056 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 3.047 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,738 | 2.727 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.353 |
コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.345 |
薩摩酒造株式会社 | 3,948 | 2.272 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.252 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,185 | 1.833 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 35 | 304,464 | 16.68 |
証券会社 | 33 | 82,535 | 4.52 |
その他国内法人 | 670 | 595,796 | 32.64 |
外国法人等 | 577 | 503,199 | 27.56 |
個人その他 | 66,881 | 339,636 | 18.60 |
合計 | 68,196 | 1,825,630 | 100.0 |